---
title: "Tarifas de servicio de Ticket Fairy por país | Cada mercado y moneda España"
description: "La tarifa de servicio estándar que cobra Ticket Fairy en cada país y moneda, con ejemplos prácticos. Incluye el procesamiento de tarjetas y la atención a tus compradores, y los boletos gratuitos no llevan tarifa."
canonical: "https://www.ticketfairy.com/es/pricing/fees"
---

1. [Ticket Fairy](https://www.ticketfairy.com/)
2. [Precios](https://www.ticketfairy.com/es/pricing)
3. La tarifa de servicio en cada país

# Tarifas de servicio por país. Procesamiento de tarjetas incluido.

La tarifa de servicio estándar depende de tu país y del precio de tu boleto. Incluye el procesamiento de tarjetas y la atención a tus compradores, con Free y con cualquier plan de pago. Tus boletos gratuitos no llevan tarifa.

  [Empieza gratis](https://manage.ticketfairy.com/registration) [Reserva una demo](https://www.ticketfairy.com/es/event-ticketing/book-a-demo)

*La tarifa de servicio en un boleto típico: Estados Unidos, US$5.00 en cada boleto de US$50.00, así que tu comprador paga US$55.00; Reino Unido, £5.00 en cada boleto de £50.00, así que tu comprador paga £55.00; Australia, A$5.00 en cada boleto de A$50.00, así que tu comprador paga A$55.00; México (MXN), Mex$50.00 en cada boleto de Mex$500.00, así que tu comprador paga Mex$550.00; Singapur, S$5.00 en cada boleto de S$50.00, así que tu comprador paga S$55.00; India, ₹100.00 en cada boleto de ₹1,000.00, así que tu comprador paga ₹1,100.00.*

Prueba la calculadora

## Lo que recibes en cada venta

Puedes elegir tu país y un precio de boleto para ver lo que paga tu comprador y lo que recibes por cada boleto.

         El comprador paga —   Tú recibes —   Tarifa de servicio (la paga tu comprador) —

Las tarifas estándar de boletos pagadas por los compradores incluyen el procesamiento de pagos y la atención al cliente para tus compradores de boletos. Los impuestos, servicios opcionales, cuotas bancarias y acuerdos personalizados pueden cambiar el total.

Cada país

## ¿Cuánto pagan tus compradores en cada país?

Estas son las tarifas estándar de una cuenta nueva.

La tarifa se calcula sobre el precio del boleto, y el mínimo solo se aplica a los boletos de pago.

| País | Moneda | Tarifa de servicio | En un boleto típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos | USD | US$2.00 como mínimo en boletos de pago de menos de US$20.00; 10% por debajo de US$100.00; 9% desde US$100.00 hasta menos de US$250.00; 8% desde US$250.00. | Boleto de US$50.00: tarifa de US$5.00, el comprador paga US$55.00 |
| Reino Unido | GBP | £1.00 como mínimo en boletos de pago de menos de £10.00; 10% por debajo de £100.00; 9% desde £100.00 hasta menos de £250.00; 8% desde £250.00. | Boleto de £50.00: tarifa de £5.00, el comprador paga £55.00 |
| Australia | AUD | A$2.00 como mínimo en boletos de pago de menos de A$15.00; A$2.50 desde A$15.00 hasta menos de A$25.00; 10% por debajo de A$100.00; 9% desde A$100.00 hasta menos de A$250.00; 8% desde A$250.00. | Boleto de A$50.00: tarifa de A$5.00, el comprador paga A$55.00 |
| Nueva Zelanda | NZD | NZ$2.00 como mínimo en boletos de pago de menos de NZ$15.00; NZ$2.50 desde NZ$15.00 hasta menos de NZ$25.00; 10% por debajo de NZ$100.00; 9% desde NZ$100.00 hasta menos de NZ$250.00; 8% desde NZ$250.00. | Boleto de NZ$50.00: tarifa de NZ$5.00, el comprador paga NZ$55.00 |
| Canadá | CAD | CA$2.00 como mínimo en boletos de pago de menos de CA$20.00; 10% por debajo de CA$100.00; 9% desde CA$100.00 hasta menos de CA$250.00; 8% desde CA$250.00. | Boleto de CA$50.00: tarifa de CA$5.00, el comprador paga CA$55.00 |
| México (MXN) | MXN | Mex$40.00 como mínimo en boletos de pago de menos de Mex$400.00; 10% hasta Mex$10,000.00 inclusive; 8% por encima de Mex$10,000.00. | Boleto de Mex$500.00: tarifa de Mex$50.00, el comprador paga Mex$550.00 |
| México (USD) | USD | US$2.00 como mínimo en boletos de pago de menos de US$20.00; 10% en cualquier precio de boleto. | Boleto de US$50.00: tarifa de US$5.00, el comprador paga US$55.00 |
| India | INR | 10% en cualquier precio de boleto. | Boleto de ₹1,000.00: tarifa de ₹100.00, el comprador paga ₹1,100.00 |
| Indonesia | IDR | 10% en cualquier precio de boleto. | Boleto de Rp250,000: tarifa de Rp25,000, el comprador paga Rp275,000 |
| Singapur | SGD | S$2.00 como mínimo en boletos de pago de menos de S$20.00; 10% por debajo de S$100.00; 9% desde S$100.00 hasta menos de S$250.00; 8% desde S$250.00. | Boleto de S$50.00: tarifa de S$5.00, el comprador paga S$55.00 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | 10% en cualquier precio de boleto. | Boleto de AED100.00: tarifa de AED10.00, el comprador paga AED110.00 |
| España | EUR | €1.00 como mínimo en boletos de pago de menos de €10.00; 10% por debajo de €100.00; 9% desde €100.00 hasta menos de €250.00; 8% desde €250.00. | Boleto de €50.00: tarifa de €5.00, el comprador paga €55.00 |
| Irlanda | EUR | €1.00 como mínimo en boletos de pago de menos de €10.00; 10% por debajo de €100.00; 9% desde €100.00 hasta menos de €250.00; 8% desde €250.00. | Boleto de €50.00: tarifa de €5.00, el comprador paga €55.00 |
| Japón | JPY | 10% en cualquier precio de boleto. | Boleto de ¥5,000: tarifa de ¥500, el comprador paga ¥5,500 |
| Tailandia | THB | 10% en cualquier precio de boleto. | Boleto de ฿1,000.00: tarifa de ฿100.00, el comprador paga ฿1,100.00 |

## Lo que incluye la tarifa de servicio

La única tarifa que pagan tus compradores cubre el costo de vender cada boleto de pago, así que no pagas nada extra por vender ni por cobrar.

- Tu plataforma de venta de boletos y las herramientas para tus eventos
- El procesamiento estándar de pagos con tarjeta
- Varios métodos de pago
- La atención al cliente para tus compradores, a cargo de Ticket Fairy, además de soporte para ti
- Campañas y recompensas por recomendación para tus compradores
- Publicaciones en redes sociales y conversaciones con compradores

*En un boleto de US$50.00, tu comprador paga una tarifa de servicio de US$5.00, US$55.00 en total, y esa única tarifa cubre todo lo de esta lista.*

## Ejemplos prácticos en cada país

Cada fila es un precio de boleto con la tarifa a cargo del comprador.

Recibes el precio completo del boleto.

### Estados Unidos (USD)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| US$10.00 | US$2.00 | US$12.00 | US$10.00 |
| US$20.00 | US$2.00 | US$22.00 | US$20.00 |
| US$50.00 | US$5.00 | US$55.00 | US$50.00 |
| US$100.00 | US$9.00 | US$109.00 | US$100.00 |
| US$200.00 | US$18.00 | US$218.00 | US$200.00 |
| US$500.00 | US$40.00 | US$540.00 | US$500.00 |
| US$1,000.00 | US$80.00 | US$1,080.00 | US$1,000.00 |
| US$2,000.00 | US$160.00 | US$2,160.00 | US$2,000.00 |

### Reino Unido (GBP)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| £10.00 | £1.00 | £11.00 | £10.00 |
| £20.00 | £2.00 | £22.00 | £20.00 |
| £50.00 | £5.00 | £55.00 | £50.00 |
| £100.00 | £9.00 | £109.00 | £100.00 |
| £200.00 | £18.00 | £218.00 | £200.00 |
| £500.00 | £40.00 | £540.00 | £500.00 |
| £1,000.00 | £80.00 | £1,080.00 | £1,000.00 |

### Australia (AUD)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| A$10.00 | A$2.00 | A$12.00 | A$10.00 |
| A$15.00 | A$2.50 | A$17.50 | A$15.00 |
| A$25.00 | A$2.50 | A$27.50 | A$25.00 |
| A$50.00 | A$5.00 | A$55.00 | A$50.00 |
| A$100.00 | A$9.00 | A$109.00 | A$100.00 |
| A$200.00 | A$18.00 | A$218.00 | A$200.00 |
| A$500.00 | A$40.00 | A$540.00 | A$500.00 |
| A$1,000.00 | A$80.00 | A$1,080.00 | A$1,000.00 |

### Nueva Zelanda (NZD)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| NZ$10.00 | NZ$2.00 | NZ$12.00 | NZ$10.00 |
| NZ$15.00 | NZ$2.50 | NZ$17.50 | NZ$15.00 |
| NZ$25.00 | NZ$2.50 | NZ$27.50 | NZ$25.00 |
| NZ$50.00 | NZ$5.00 | NZ$55.00 | NZ$50.00 |
| NZ$100.00 | NZ$9.00 | NZ$109.00 | NZ$100.00 |
| NZ$200.00 | NZ$18.00 | NZ$218.00 | NZ$200.00 |
| NZ$500.00 | NZ$40.00 | NZ$540.00 | NZ$500.00 |
| NZ$1,000.00 | NZ$80.00 | NZ$1,080.00 | NZ$1,000.00 |

### Canadá (CAD)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| CA$10.00 | CA$2.00 | CA$12.00 | CA$10.00 |
| CA$20.00 | CA$2.00 | CA$22.00 | CA$20.00 |
| CA$50.00 | CA$5.00 | CA$55.00 | CA$50.00 |
| CA$100.00 | CA$9.00 | CA$109.00 | CA$100.00 |
| CA$200.00 | CA$18.00 | CA$218.00 | CA$200.00 |
| CA$500.00 | CA$40.00 | CA$540.00 | CA$500.00 |
| CA$1,000.00 | CA$80.00 | CA$1,080.00 | CA$1,000.00 |

### México (MXN)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| Mex$100.00 | Mex$40.00 | Mex$140.00 | Mex$100.00 |
| Mex$200.00 | Mex$40.00 | Mex$240.00 | Mex$200.00 |
| Mex$400.00 | Mex$40.00 | Mex$440.00 | Mex$400.00 |
| Mex$500.00 | Mex$50.00 | Mex$550.00 | Mex$500.00 |
| Mex$1,000.00 | Mex$100.00 | Mex$1,100.00 | Mex$1,000.00 |
| Mex$2,000.00 | Mex$200.00 | Mex$2,200.00 | Mex$2,000.00 |
| Mex$5,000.00 | Mex$500.00 | Mex$5,500.00 | Mex$5,000.00 |
| Mex$10,000.00 | Mex$1,000.00 | Mex$11,000.00 | Mex$10,000.00 |
| Mex$20,000.00 | Mex$1,600.00 | Mex$21,600.00 | Mex$20,000.00 |
| Mex$50,000.00 | Mex$4,000.00 | Mex$54,000.00 | Mex$50,000.00 |

### México (USD)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| US$10.00 | US$2.00 | US$12.00 | US$10.00 |
| US$20.00 | US$2.00 | US$22.00 | US$20.00 |
| US$50.00 | US$5.00 | US$55.00 | US$50.00 |
| US$100.00 | US$10.00 | US$110.00 | US$100.00 |
| US$200.00 | US$20.00 | US$220.00 | US$200.00 |
| US$500.00 | US$50.00 | US$550.00 | US$500.00 |
| US$1,000.00 | US$100.00 | US$1,100.00 | US$1,000.00 |

### India (INR)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| ₹500.00 | ₹50.00 | ₹550.00 | ₹500.00 |
| ₹1,000.00 | ₹100.00 | ₹1,100.00 | ₹1,000.00 |
| ₹1,500.00 | ₹150.00 | ₹1,650.00 | ₹1,500.00 |
| ₹3,000.00 | ₹300.00 | ₹3,300.00 | ₹3,000.00 |
| ₹5,000.00 | ₹500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,000.00 |
| ₹10,000.00 | ₹1,000.00 | ₹11,000.00 | ₹10,000.00 |
| ₹20,000.00 | ₹2,000.00 | ₹22,000.00 | ₹20,000.00 |

### Indonesia (IDR)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| Rp100,000 | Rp10,000 | Rp110,000 | Rp100,000 |
| Rp200,000 | Rp20,000 | Rp220,000 | Rp200,000 |
| Rp250,000 | Rp25,000 | Rp275,000 | Rp250,000 |
| Rp500,000 | Rp50,000 | Rp550,000 | Rp500,000 |
| Rp1,000,000 | Rp100,000 | Rp1,100,000 | Rp1,000,000 |
| Rp2,000,000 | Rp200,000 | Rp2,200,000 | Rp2,000,000 |
| Rp5,000,000 | Rp500,000 | Rp5,500,000 | Rp5,000,000 |
| Rp10,000,000 | Rp1,000,000 | Rp11,000,000 | Rp10,000,000 |

### Singapur (SGD)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| S$10.00 | S$2.00 | S$12.00 | S$10.00 |
| S$20.00 | S$2.00 | S$22.00 | S$20.00 |
| S$50.00 | S$5.00 | S$55.00 | S$50.00 |
| S$100.00 | S$9.00 | S$109.00 | S$100.00 |
| S$200.00 | S$18.00 | S$218.00 | S$200.00 |
| S$500.00 | S$40.00 | S$540.00 | S$500.00 |

### Emiratos Árabes Unidos (AED)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| AED50.00 | AED5.00 | AED55.00 | AED50.00 |
| AED100.00 | AED10.00 | AED110.00 | AED100.00 |
| AED250.00 | AED25.00 | AED275.00 | AED250.00 |
| AED500.00 | AED50.00 | AED550.00 | AED500.00 |
| AED1,000.00 | AED100.00 | AED1,100.00 | AED1,000.00 |

### España (EUR)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| €10.00 | €1.00 | €11.00 | €10.00 |
| €20.00 | €2.00 | €22.00 | €20.00 |
| €50.00 | €5.00 | €55.00 | €50.00 |
| €100.00 | €9.00 | €109.00 | €100.00 |
| €200.00 | €18.00 | €218.00 | €200.00 |
| €500.00 | €40.00 | €540.00 | €500.00 |

### Irlanda (EUR)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| €10.00 | €1.00 | €11.00 | €10.00 |
| €20.00 | €2.00 | €22.00 | €20.00 |
| €50.00 | €5.00 | €55.00 | €50.00 |
| €100.00 | €9.00 | €109.00 | €100.00 |
| €200.00 | €18.00 | €218.00 | €200.00 |
| €500.00 | €40.00 | €540.00 | €500.00 |

### Japón (JPY)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 | ¥1,000 |
| ¥2,000 | ¥200 | ¥2,200 | ¥2,000 |
| ¥3,000 | ¥300 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| ¥5,000 | ¥500 | ¥5,500 | ¥5,000 |
| ¥10,000 | ¥1,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| ¥20,000 | ¥2,000 | ¥22,000 | ¥20,000 |
| ¥50,000 | ¥5,000 | ¥55,000 | ¥50,000 |

### Tailandia (THB)

| Precio del boleto | Tarifa de servicio | Paga el comprador | Recibes |
| --- | --- | --- | --- |
| ฿200.00 | ฿20.00 | ฿220.00 | ฿200.00 |
| ฿500.00 | ฿50.00 | ฿550.00 | ฿500.00 |
| ฿600.00 | ฿60.00 | ฿660.00 | ฿600.00 |
| ฿1,000.00 | ฿100.00 | ฿1,100.00 | ฿1,000.00 |
| ฿2,000.00 | ฿200.00 | ฿2,200.00 | ฿2,000.00 |
| ฿5,000.00 | ฿500.00 | ฿5,500.00 | ฿5,000.00 |
| ฿10,000.00 | ฿1,000.00 | ฿11,000.00 | ฿10,000.00 |

## Qué puede cambiar el total

- Los impuestos, los servicios opcionales y los pagos a meses con tarjeta se suman aparte.
- Un acuerdo a la medida, o un evento que ya se configuró con tarifas acordadas, conserva sus propias tarifas.
- Si incluyes la tarifa en el precio de tu boleto, tu comprador paga el precio del boleto, y tu importe neto por boleto se confirma cuando se configura tu cuenta.
- En un país que no aparece en la tabla de arriba, la tarifa se confirma cuando se configura tu cuenta.

[Mira cómo estas tarifas reducen la factura de tu plan](https://www.ticketfairy.com/es/pricing/plan-cover)

Tu propia tarifa

## Agrega tu propia tarifa a la tarifa de servicio de Ticket Fairy

- Puedes agregar tu propia tarifa a cada boleto de pago, como porcentaje, importe fijo o ambos en cada moneda.
- La defines una vez para tu marca y puedes cambiarla en cualquier evento.
- Tu propia tarifa es para ti desde el primer boleto, y tus compradores ven una sola tarifa de servicio.
- La tarifa de servicio de Ticket Fairy sigue siendo de Ticket Fairy, y descontado el procesamiento de pagos reduce la factura de tu plan.
- En un boleto de US$50 en Estados Unidos, con tu propia tarifa del 5% más US$0.50, tu comprador paga US$58 y tú recibes US$53.

Cuando las tarifas se muestran aparte del precio, la tarifa de servicio total tiene un límite del doble de la tarifa estándar. Cuando la ley pide un solo precio con todas las tarifas incluidas, las tarifas se incluyen en el precio de tu boleto.

[¿Puedo agregar mi propia tarifa de servicio y quedármela?](https://www.ticketfairy.com/es/pricing/questions#puedo-agregar-mi-propia-tarifa-de-servicio-y-quedarmela)

## Empieza a vender boletos en línea

Crea tu cuenta sin tarjeta. Prepara un evento de prueba, explora las herramientas y abre la venta cuando quieras.

Puedes vender boletos en Free sin cuota mensual

Puedes empezar a vender boletos de inmediato

El procesamiento de tarjetas está incluido en la tarifa de servicio

   [Empieza gratis](https://manage.ticketfairy.com/registration)

No se requiere tarjeta de crédito
